Carregando...
Os números abaixo são da carteira da Real Midia — não do mercado inteiro. Só imóveis à venda com valor cadastrado entram na conta.
| Bairro | Por m² (morar) | Valor | À venda hoje | Ver |
|---|---|---|---|---|
| Alphaville | — | R$ 980.000 | 1 imóvel | Ver |
| Brooklin | — | R$ 1.200.000 | 1 imóvel | Ver |
| Campo Belo | — | R$ 550.000 | 1 imóvel | Ver |
| Centro | — | R$ 350.000 | 1 imóvel | Ver |
| Itaim Bibi | — | R$ 750.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardim Goiás | — | R$ 450.000 | 1 imóvel | Ver |
| Jardins | — | R$ 620.000 | 1 imóvel | Ver |
| Moema | — | R$ 1.450.000 | 1 imóvel | Ver |
| Pinheiros | — | R$ 480.000 | 1 imóvel | Ver |
| Santana | — | R$ 320.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Madalena | — | R$ 395.000 | 1 imóvel | Ver |
| Vila Olímpia | — | R$ 890.000 | 1 imóvel | Ver |
Bairro com um imóvel só mostra o valor daquele imóvel, sem chamar de média — um imóvel não é amostra.
A coluna de valor traz a faixa (do menor ao maior) enquanto o bairro tem menos de cinco imóveis, e a mediana a partir daí. O preço por m² sai só de apartamentos e casas: metro quadrado de terreno e de sala comercial é outra conta.